牌子 | 型号 | 香港代理商 | 制造商 | 批核条件 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|---|
APV | APV Q055 RKS-25/7 | 雀巢香港有限公司 新界元朗工业邨宏乐街18号 | SPX(Shanghai) Flow Tech Co. Ltd. No. 666, Fengjin Road, Xidu Industrial Park, Fengxian District, Shanghai 201401 | (a) 须按照第132AC章《冰冻甜点规例》附表1內所述的方法来处理冰冻甜点; (b) 须严格遵守生和洁净程式; (c) 须遵守第132AC章《冰冻甜点规例》第5条所订定的冰冻甜点含细菌標准; (d) 须在热处理工业装置的喉管髹上箭头標记,以显示內载物的流动模式;以及 (e) 须在冰冻甜点热处理机安装1个自动记录度数的温度计装置,用以显示和记录冰冻甜点经加热后所达到的温度及加热所持续的时间。 (f) 冻甜点热处理机须附有洁净、消毒和维修程式的手册,以供零售商/操作者遵从。 | 2018-01-11 |
APV Heat Treatment Plant for Frozen Confections Homogenizer | MS-18-3TPS-200 ba | Nestle Dairy Farm Limited 新界元朗工业邨宏乐街18号 | APV Gaulin, Inc. (USA), 500 Research Drive Wilmington, Ma 01887, USA | (a) 须按照《冰冻甜点(区域市政局)附例》附表1內所述的方法来处理冰冻甜点; (b) 须严格遵守生和洁净程序; (c) 须遵守《冰冻甜点(区域市政局)附例》第5条所订定的冰冻甜点含细菌標准; (d) 须在热处理工业装置的喉管髹上箭头標记,以显示內载物的流动模式;以及 (e) 须在热处理工业装置附近展示该装置的生和清洁指引各一份。 | 1996-02-13 |
APV Homogenizer | G5-3.0BX | NG Enterprises Limited. Unit B1, G/F, Block 2, Kin Ho Industrial Building, 12-24 Au Pui Wan Street, Fo Tan, N.T. | SPX (Shanghai) Flow Tech Co. Ltd. No. 666, Fengjin Road, Xidu Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, China | (a)须在冰冻甜点热处理机安装一个自动记录度数的温度计装置,用以显示和记录冰冻甜点经加热后所达到的温度及加热所持续的时间; (b) 冰冻甜点热处理机所採用的冰冻甜点热处理方法须按照《冰冻甜点规例》附表1內所述的方法; (c) 冰冻甜点热处理机须附有洁净、消毒和维修程序的手册,以供零售商/操作者遵从; (d) 只可使用经食物环境衞生署署长批准的清洁/消毒剂洁净机器,並加以消毒; (e) 须在热处理工业装置的喉管髹上箭头標记,以显示內载物的流动模式;以及 (f) 须在热处理工业装置附近展示该装置的卫生和清洁指引一份。 | 2022-06-02 |
APV Plant Heat Exchanger | APV T4 RGS-16/2 | NG Enterprises Limited. Unit B1, G/F, Block 2, Kin Ho Industrial Building, 12-24 Au Pui Wan Street, Fo Tan, N.T. | SPX (Shanghai) Flow Tech Co. Ltd. No. 666, Fengjin Road, Xidu Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, China | (a)须在冰冻甜点热处理机安装一个自动记录度数的温度计装置,用以显示和记录冰冻甜点经加热后所达到的温度及加热所持续的时间; (b) 冰冻甜点热处理机所採用的冰冻甜点热处理方法须按照《冰冻甜点规例》附表1內所述的方法; (c) 冰冻甜点热处理机须附有洁净、消毒和维修程序的手册,以供零售商/操作者遵从; (d) 只可使用经食物环境衞生署署长批准的清洁/消毒剂洁净机器,並加以消毒; (e) 须在热处理工业装置的喉管髹上箭头標记,以显示內载物的流动模式;以及 (f) 须在热处理工业装置附近展示该装置的卫生和清洁指引一份。 | 2022-06-02 |
APV Plate Heat Exchanger | SR31 | Nestle Dairy Farm Limited 新界元朗工业邨宏乐街18号 | APV Crepaco Inc. (USA), 9525 W. Bryn Mawr Avenue, Rosemount, Illinois 60018, USA | (a) 须按照《冰冻甜点(区域市政局)附例》附表1內所述的方法来处理冰冻甜点; (b) 须严格遵守生和洁净程序; (c) 须遵守《冰冻甜点(区域市政局)附例》第5条所订定的冰冻甜点含细菌標准; (d) 须在热处理工业装置的喉管髹上箭头標记,以显示內载物的流动模式;以及 (e) 须在热处理工业装置附近展示该装置的生和清洁指引各一份。 | 1996-02-13 |
Autofrigor | PASTOGLACE PG 24.60 | Yue Po Engineering Co., Ltd. 1/F., New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Hong Kong | Autofrigor, S.A.S., 427bis Route de Conflans, 95220 Herblay, France | (1) 须在雪糕机安装1个自动记录度数的温度计装置,用以显示和记录冰冻甜点经加热后所达到的温度及加热所持续的时间; (2) 雪糕机所採用的冰冻甜点热处理方法须与《冰冻甜点规例》附表1內所述的方法相符; (3) 雪糕机须附有洁净、消毒和维修程序的手册,以供零售商/操作者遵从;以及 (4) 只可使用经批准的清洁/消毒剂洁净雪糕机,並加以消毒。 | 2012-02-14 |
Autofrigor Ice cream pasteurizer | P50G | Union Base Ltd/ 九龙 梳士巴利道20号新世界写字楼大厦西翼511室 | Societe Francaise AUTOFRIGOR 26/28 rue Mozart, 95870, Bezons, France | (a) 该机必须配备1个或多於1个自动记录度数的温度计装置,用以显示和记录冰冻甜点的混合物经热处理后所达到的温度及热处理所持续的时间。 (b) 该机须可將冰冻甜点的混合物的温度提升至不低於摄氏66度,並在该温度保持不少於30分钟。 | 1990-03-13 |
BOVO Ice cream Making Machine | Producttore Gelato Mod. TrevisoB-4/7 | United Power Group Ltd/ 九龙尖沙咀漆咸道45至51号地下C铺 | BOVO S.A.S. 31100 Treviso- Italy Via S.Antonino 274 | 1/ 冰冻甜点的混合物在经该机处理前,须按照《冰冻甜点(区域市政局/市政局)附例》(第132章)的规定进行热处理。 2/ 须提供防尘及防蝇容器,以便把经热处理的混合物运往该机。 3/ 须使用属本局批准类型的杀菌剂对该机进行消毒。 | 1994-10-03 |
BOVO Ice cream Pasteurizer | Pastorizzatore Cortina Lt 120 | United Power Group Ltd/ 九龙尖沙咀漆咸道45至51号地下C铺 | BOVO S.A.S. 31100 Treviso- Italy Via S.Antonino 274 | 1/ 该机须可將冰冻甜点的混合物的温度提升至不低於摄氏79度,並在该温度保持不少於15秒,或將温度提升至不低於摄氏71度,並在该温度保持不少於10分钟,或將温度提升至不低於摄氏66度,並在该温度保持不少於30分钟。 2/ 混合物在进行热处理后,须开始进行降温,將其温度在开始进行降温后1小时30分钟內降至摄氏7度或以下,然后保持在摄氏7度以下,直至冷凝为止。 3/ 须使用属本局批准类型的杀菌剂对该机进行消毒。 | 1994-10-03 |
Bravo | Trittico 122 | RS Corp Limited 荃湾德士古道184-186号连丰中心三楼B室 | BRAVO SPA Via della Tecnica 5, 36075 Montecchio Maggiore, Vicenza, Italy | (a) 须在冰冻甜点热处理机安装1个自动记录度数的温度计装置,用以显示和记录冰冻甜点经加热后所达到的温度及加热所持续的时间。 (b) 冰冻甜点热处理机所採用的冰冻甜点热处理方法须与《冰冻甜点规例》》(第132AC章)附表1內所述的方法相符。 (c) 冰冻甜点热处理机须附有洁净、消毒和维修程序的手册,以供零售商/操作者遵从。 (d) 只可使用经批准的清洁/消毒剂洁净机器,並加以消毒。 | 2016-07-06 |
显示第 1 至 10 项结果,共 95 项