现时,本署在社区共选定64个监察地区,以监察病媒和计算下列四种不同的指数:
- 分区白纹伊蚊诱蚊器指数(分区诱蚊器指数);
- 分区白纹伊蚊密度指数(分区密度指数);
- 每月白纹伊蚊诱蚊器指数(每月诱蚊器指数);以及
- 每月白纹伊蚊密度指数(每月密度指数)。
二零二五年三月份诱蚊器指数及密度指数摘要
二零二五年三月全港白纹伊蚊诱蚊器指数为百分之零点三,继续处于最低的一级水平,显示监察地区内白纹伊蚊的分布情况并不广泛。三月份,全部六十四个监察地区的分区诱蚊器指数均低于百分之二十的警戒水平。另外,三月份的白纹伊蚊密度指数为一,表示在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊成蚊的平均数量为一只,显示整体监察地区内的白纹伊蚊成蚊数量并不多。 |
二零二五年四月各监察地区的阶段性白纹伊蚊诱蚊器指数及白纹伊蚊密度指数载列如下:
香港 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政区 |
监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
中西区 | 中环及金钟 | ||||
上环及西营盘 | 0.0% | N/A | |||
西环 | 0.0% | N/A | |||
东区 | 柴湾西 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
筲箕湾及西湾河 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
北角 | 1.8% | 1.0 | |||
南区 | 香港仔及鸭脷洲 | 0.0% | N/A | ||
薄扶林 | 1.8% | 1.0 | 0.9% | 1.0 | |
深水湾及浅水湾 | 0.0% | N/A | |||
湾仔区 | 天后 | 7.4% | 1.8 | ||
湾仔北 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
跑马地 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
离岛区 | |||||
离岛区 | 长洲南 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
长洲北 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
东涌 |
九龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政区 | 监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
油尖区 | 尖沙咀 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
尖沙咀东 | |||||
旺角区 | 旺角 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
深水埗区 | 长沙湾 | 0.0% | N/A | ||
荔枝角 | |||||
深水埗东 | 0.0% | N/A | |||
九龙城区 | 何文田 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
九龙城北 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
红磡 | 3.7% | 1.0 | |||
乐富西 | 1.6% | 1.0 | 1.7% | 1.0 | |
启德北 | 2.6% | 1.0 | 1.3% | 1.0 | |
黄大仙区 | 黄大仙中 | ||||
黄大仙西 | 1.9% | 1.0 | |||
钻石山 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
牛池湾 | 1.9% | 1.0 | |||
观塘区 | 观塘中 | 2.3% | 1.0 | ||
蓝田及秀茂坪 | |||||
油塘及茶菓岭 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
九龙湾 |
新界 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政区 | 监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
西贡区 | 将军澳西 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
将军澳东 | 3.6% | 1.0 | |||
将军澳北 | 9.3% | 1.0 | |||
西贡市 | 12.0% | 1.5 | |||
牛寮及木棉山 | 8.0% | 1.0 | |||
沙田区 | 大围 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
沙田东 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
马鞍山 | 1.6% | 1.0 | 0.8% | 1.0 | |
沙田市中心及火炭 | 0.0% | N/A | 0.9% | 1.0 | |
大埔区 | 大埔西 | 0.0% | N/A | 0.9% | 1.0 |
大埔东 | 4.0% | 1.0 | 2.0% | 1.0 | |
北区 | 粉岭 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
上水 | 6.5% | 1.3 | |||
元朗区 | 天水围 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A |
元岗 | 4.0% | 1.0 | |||
元朗市中心 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
麒麟山 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
崇山 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
屯门区 | 屯门北 | 0.0% | N/A | 0.8% | 1.0 |
屯门南 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
屯门西 | |||||
扫管笏 | 0.0% | N/A | 3.5% | 1.0 | |
荃湾区 | 荃湾市中心 | 1.8% | 1.0 | ||
荃湾西 | 0.0% | N/A | 0.9% | 1.0 | |
马湾 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
上葵涌 | 1.9% | 1.0 | |||
葵青区 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
荔景 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
青衣南 | 0.0% | N/A | 0.0% | N/A | |
青衣北 | 0.0% | N/A | 1.9% | 1.5 |
颜色 | 诱蚊器指数 | 密度指数 |
绿色:代表第一级别 | 绿色:代表第一级别 诱蚊器指数 < 5.0% [白纹伊蚊分布并不广泛] |
1.0 ≤ 密度指数 ≤ 1.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量不多] |
黄色:代表第二级别 | 5.0% ≤ 诱蚊器指数 < 20.0% [白纹伊蚊分布颇为广泛] | 1.6 ≤ 密度指数 ≤ 2.4 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量稍多] |
红色:代表第三级别 | 20.0% ≤ 诱蚊器指数 < 40.0% [白纹伊蚊分布广泛] | 密度指数 ≥ 2.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量较多] |
紫色:代表第四级别 | 诱蚊器指数 ≥ 40.0% [白纹伊蚊分布非常广泛] |
2025年录得相关指数级别的监察地点数目载列如下:
录得相关指数级别的监察地区数目 |
监察地区 |
第三级别指数中 |
第四级别指数中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | ||||
0%-<5% | 5%-<20% | 20%-<40% | ≥40% | ||||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
2月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
3月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
二零二五年录得每月诱蚊器指数级别达三级及四级的监察地区数目的趋势图展示如下:
主要港口地区资料
二零二五年三月份的港口每月白纹伊蚊诱蚊器指数为0.0%,港口每月白纹伊蚊密度指数为N/A。
2025年港口白纹伊蚊诱蚊器指数及港口白纹伊蚊密度指数载列如下:
港口 (地图) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港口地区 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
香港国际机场 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
陆路边境口岸 | 港口诱蚊器指数 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
港口密度指数 | 1.0 | N/A | N/A | ||||||||||
私人货物装卸区 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
出入境码头 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
货柜码头 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
公众货物装卸区 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A |
指数数字备注:
颜色 | 诱蚊器指数 | 密度指数 |
绿色:代表第一级别 | 绿色:代表第一级别 诱蚊器指数 < 5.0% [白纹伊蚊分布并不广泛] |
1.0 ≤ 密度指数 ≤ 1.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量不多] |
黄色:代表第二级别 | 5.0% ≤ 诱蚊器指数 < 20.0% [白纹伊蚊分布颇为广泛] | 1.6 ≤ 密度指数 ≤ 2.4 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量稍多] |
红色:代表第三级别 | 20.0% ≤ 诱蚊器指数 < 40.0% [白纹伊蚊分布广泛] | 密度指数 ≥ 2.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量较多] |
紫色:代表第四级别 | 诱蚊器指数 ≥ 40.0% [白纹伊蚊分布非常广泛] |
至于过往的诱蚊产卵器指数,请参阅以下资料: