牌子 | 型號 | 香港代理商 | 製造商 | 批核條件 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|---|
APV | APV Q055 RKS-25/7 | 雀巢香港有限公司 新界元朗工業邨宏樂街18號 | SPX(Shanghai) Flow Tech Co. Ltd. No. 666, Fengjin Road, Xidu Industrial Park, Fengxian District, Shanghai 201401 | (a) 須按照第132AC章《冰凍甜點規例》附表1內所述的方法來處理冰凍甜點; (b) 須嚴格遵守生和潔淨程式; (c) 須遵守第132AC章《冰凍甜點規例》第5條所訂定的冰凍甜點含細菌標準; (d) 須在熱處理工業裝置的喉管髹上箭頭標記,以顯示內載物的流動模式;以及 (e) 須在冰凍甜點熱處理機安裝1個自動記錄度數的溫度計裝置,用以顯示和記錄冰凍甜點經加熱後所達到的溫度及加熱所持續的時間。 (f) 凍甜點熱處理機須附有潔淨、消毒和維修程式的手冊,以供零售商/操作者遵從。 | 2018-01-11 |
APV Heat Treatment Plant for Frozen Confections Homogenizer | MS-18-3TPS-200 ba | Nestle Dairy Farm Limited 新界元朗工業邨宏樂街18號 | APV Gaulin, Inc. (USA), 500 Research Drive Wilmington, Ma 01887, USA | (a) 須按照《冰凍甜點(區域市政局)附例》附表1內所述的方法來處理冰凍甜點; (b) 須嚴格遵守生和潔淨程序; (c) 須遵守《冰凍甜點(區域市政局)附例》第5條所訂定的冰凍甜點含細菌標準; (d) 須在熱處理工業裝置的喉管髹上箭頭標記,以顯示內載物的流動模式;以及 (e) 須在熱處理工業裝置附近展示該裝置的生和清潔指引各一份。 | 1996-02-13 |
APV Homogenizer | G5-3.0BX | NG Enterprises Limited. Unit B1, G/F, Block 2, Kin Ho Industrial Building, 12-24 Au Pui Wan Street, Fo Tan, N.T. | SPX (Shanghai) Flow Tech Co. Ltd. No. 666, Fengjin Road, Xidu Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, China | (a)須在冰凍甜點熱處理機安裝一個自動記錄度數的溫度計裝置,用以顯示和記錄冰凍甜點經加熱後所達到的溫度及加熱所持續的時間; (b) 冰凍甜點熱處理機所採用的冰凍甜點熱處理方法須按照《冰凍甜點規例》附表1內所述的方法; (c) 冰凍甜點熱處理機須附有潔淨、消毒和維修程序的手冊,以供零售商/操作者遵從; (d) 只可使用經食物環境衞生署署長批准的清潔/消毒劑潔淨機器,並加以消毒; (e) 須在熱處理工業裝置的喉管髹上箭頭標記,以顯示內載物的流動模式;以及 (f) 須在熱處理工業裝置附近展示該裝置的衛生和清潔指引一份。 | 2022-06-02 |
APV Plant Heat Exchanger | APV T4 RGS-16/2 | NG Enterprises Limited. Unit B1, G/F, Block 2, Kin Ho Industrial Building, 12-24 Au Pui Wan Street, Fo Tan, N.T. | SPX (Shanghai) Flow Tech Co. Ltd. No. 666, Fengjin Road, Xidu Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, China | (a)須在冰凍甜點熱處理機安裝一個自動記錄度數的溫度計裝置,用以顯示和記錄冰凍甜點經加熱後所達到的溫度及加熱所持續的時間; (b) 冰凍甜點熱處理機所採用的冰凍甜點熱處理方法須按照《冰凍甜點規例》附表1內所述的方法; (c) 冰凍甜點熱處理機須附有潔淨、消毒和維修程序的手冊,以供零售商/操作者遵從; (d) 只可使用經食物環境衞生署署長批准的清潔/消毒劑潔淨機器,並加以消毒; (e) 須在熱處理工業裝置的喉管髹上箭頭標記,以顯示內載物的流動模式;以及 (f) 須在熱處理工業裝置附近展示該裝置的衛生和清潔指引一份。 | 2022-06-02 |
APV Plate Heat Exchanger | SR31 | Nestle Dairy Farm Limited 新界元朗工業邨宏樂街18號 | APV Crepaco Inc. (USA), 9525 W. Bryn Mawr Avenue, Rosemount, Illinois 60018, USA | (a) 須按照《冰凍甜點(區域市政局)附例》附表1內所述的方法來處理冰凍甜點; (b) 須嚴格遵守生和潔淨程序; (c) 須遵守《冰凍甜點(區域市政局)附例》第5條所訂定的冰凍甜點含細菌標準; (d) 須在熱處理工業裝置的喉管髹上箭頭標記,以顯示內載物的流動模式;以及 (e) 須在熱處理工業裝置附近展示該裝置的生和清潔指引各一份。 | 1996-02-13 |
Autofrigor | PASTOGLACE PG 24.60 | Yue Po Engineering Co., Ltd. 1/F., New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Hong Kong | Autofrigor, S.A.S., 427bis Route de Conflans, 95220 Herblay, France | (1) 須在雪糕機安裝1個自動記錄度數的溫度計裝置,用以顯示和記錄冰凍甜點經加熱後所達到的溫度及加熱所持續的時間; (2) 雪糕機所採用的冰凍甜點熱處理方法須與《冰凍甜點規例》附表1內所述的方法相符; (3) 雪糕機須附有潔淨、消毒和維修程序的手冊,以供零售商/操作者遵從;以及 (4) 只可使用經批准的清潔/消毒劑潔淨雪糕機,並加以消毒。 | 2012-02-14 |
Autofrigor Ice cream pasteurizer | P50G | Union Base Ltd/ 九龍 梳士巴利道20號新世界寫字樓大廈西翼511室 | Societe Francaise AUTOFRIGOR 26/28 rue Mozart, 95870, Bezons, France | (a) 該機必須配備1個或多於1個自動記錄度數的溫度計裝置,用以顯示和記錄冰凍甜點的混合物經熱處理後所達到的溫度及熱處理所持續的時間。 (b) 該機須可將冰凍甜點的混合物的溫度提升至不低於攝氏66度,並在該溫度保持不少於30分鐘。 | 1990-03-13 |
BOVO Ice cream Making Machine | Producttore Gelato Mod. TrevisoB-4/7 | United Power Group Ltd/ 九龍尖沙咀漆咸道45至51號地下C鋪 | BOVO S.A.S. 31100 Treviso- Italy Via S.Antonino 274 | 1/ 冰凍甜點的混合物在經該機處理前,須按照《冰凍甜點(區域市政局/市政局)附例》(第132章)的規定進行熱處理。 2/ 須提供防塵及防蠅容器,以便把經熱處理的混合物運往該機。 3/ 須使用屬本局批准類型的殺菌劑對該機進行消毒。 | 1994-10-03 |
BOVO Ice cream Pasteurizer | Pastorizzatore Cortina Lt 120 | United Power Group Ltd/ 九龍尖沙咀漆咸道45至51號地下C鋪 | BOVO S.A.S. 31100 Treviso- Italy Via S.Antonino 274 | 1/ 該機須可將冰凍甜點的混合物的溫度提升至不低於攝氏79度,並在該溫度保持不少於15秒,或將溫度提升至不低於攝氏71度,並在該溫度保持不少於10分鐘,或將溫度提升至不低於攝氏66度,並在該溫度保持不少於30分鐘。 2/ 混合物在進行熱處理後,須開始進行降溫,將其溫度在開始進行降溫後1小時30分鐘內降至攝氏7度或以下,然後保持在攝氏7度以下,直至冷凝為止。 3/ 須使用屬本局批准類型的殺菌劑對該機進行消毒。 | 1994-10-03 |
Bravo | Trittico 122 | RS Corp Limited 荃灣德士古道184-186號連豐中心三樓B室 | BRAVO SPA Via della Tecnica 5, 36075 Montecchio Maggiore, Vicenza, Italy | (a) 須在冰凍甜點熱處理機安裝1個自動記錄度數的溫度計裝置,用以顯示和記錄冰凍甜點經加熱後所達到的溫度及加熱所持續的時間。 (b) 冰凍甜點熱處理機所採用的冰凍甜點熱處理方法須與《冰凍甜點規例》》(第132AC章)附表1內所述的方法相符。 (c) 冰凍甜點熱處理機須附有潔淨、消毒和維修程序的手冊,以供零售商/操作者遵從。 (d) 只可使用經批准的清潔/消毒劑潔淨機器,並加以消毒。 | 2016-07-06 |
顯示第 1 至 10 項結果,共 95 項