undefined
中西區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 卑路乍街公廁 * | 西環卑路乍街2-12號後面 | |
2 | 正街公廁 * | 西營盤第一街正街街市旁 | |
3 | 交易廣場公廁 * | 中環交易廣場地下近巴士總站 | |
4 | 己連拿利公廁 | 中環己連拿利及亞畢諾道交界 | |
5 | 克頓道公廁 * | 半山克頓道及夏力道交界 | |
6 | 香港公園室內運動場公廁 * | 中環香港公園室內運動場後面 | |
7 | 醫院道公廁 | 西營盤醫院道4號食物安全中心地庫 | |
8 | 雪廠街公廁 * | 中環雪廠街16號對面 | |
9 | 堅尼地道公廁 * | 中環堅尼地道及花園道交界 | |
10 | 堅尼地城巴士總站西寧街公廁 * | 堅尼地城域多利道及西寧街交界 | |
11 | 旭龢道公廁 | 半山旭龢道17號對面 | |
12 | 桂香街公廁 * | 西營盤桂香街15-19號 | |
13 | 樓梯街公廁 | 上環樓梯街面對摩羅下街 | 暫停服務日期: 2024年12月5日至2025年6月4日 |
14 | 蘭桂坊公廁 * | 中環蘭桂坊休憩處下層 | |
15 | 樂古道公廁 # | 上環樂古道21-23號 | |
16 | 麥當奴道公廁 ( 尿廁) | 中環麥當勞道48號側 | |
17 | 港澳碼頭巴士總站公廁 * | 上環港澳碼頭巴士總站側 | |
18 | 民輝街公廁 * | 中環民輝街及民光街交界 | |
19 | 梅道公廁 | 半山梅道及漆咸徑交界 | |
20 | 美輪街公廁 | 中環美輪街6號側 | |
21 | 舊山頂道公廁 | 山頂舊山頂道近燈柱27554號 | |
22 | 凌霄閣公廁 # | 山頂凌霄閣第二層地庫 | |
23 | 磅巷公廁及浴室 *# | 上環磅巷及太平山街交界 | |
24 | 皇后大道中公廁 * | 中環皇后大道中,銀行街對面 | |
25 | 羅便臣道公廁 | 半山羅便臣道及衛城道交界 | |
26 | 林士街多層停車場公廁 * | 上環林士街多層停車場地下 | |
27 | 石塘咀市政大廈公廁 * | 石塘咀皇后大道西470號石塘咀市政大廈2樓 | |
28 | 士美非路市政大廈公廁 * | 堅尼地城士美菲路12號K士美非路市政大廈地下 | |
29 | 天星碼頭多層停車場公廁 * | 中環愛丁堡廣場及干諾道中交界 | |
30 | 華興里公廁及浴室 | 上環城皇街及華興里交界 | 暫停服務日期: 2024年3月6日至2025年9月30日 |
31 | 水街公廁及浴室 * | 西營盤水街及薄扶林道交界 | |
32 | 威靈頓街公廁 (男廁) | 中環威靈頓街及皇后大道中交界 | |
33 | 永樂街公廁 | 上環皇后大道中345號上環市政大廈地下 | |
34 | 永和街公廁 *# | 中環永和街23-27號對面 |
東區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 阿公岩村道臨時公廁 | 阿公岩村道與東旺道交界 | |
2 | 海寧街公廁 *# | 海寧街與興民街交界 | |
3 | 渣華道公廁 * | 渣華道北角汽車渡海小輪碼頭 | |
4 | 金華街公廁 * | 金華街與宏華街交界 | |
5 | 龍躍徑公廁 * | 柴灣歌連臣角道 95 號 | |
6 | 南安街公廁 * | 南安街81號 | |
7 | 寧富街公廁 * | 寧富街近柴灣站公共運輸交匯處 | |
8 | 北角碼頭公共運輸交匯處公廁 * | 北角碼頭公共運輸交匯處 | |
9 | 油街公廁 | 油街3號側 | |
10 | 百福道公廁 | 百福道與健康中街交界 | |
11 | 鰂魚涌街公廁 * | 鰂魚涌街38號 | |
12 | 常安街公廁 * | 常安街新巴車廠對面 | |
13 | 糖水道公廁 * | 糖水道與春秧街交界 | |
14 | 東喜道公廁 * | 東喜道 28 號 |
離島區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 入境貨車通關廣場公廁 * | 港珠澳大橋香港口岸入境貨車通關廣場 | |
2 | 長洲山頂道公廁及浴室 * | 長洲山頂道58Y號 | |
3 | 菜園村公廁 | 大嶼山菜園村 | |
4 | 涌口村公廁 | 梅窩涌口村 | |
5 | 中興後街公廁 * | 長洲中興後街 | |
6 | 出境貨車通關廣場公廁 * | 港珠澳大橋香港口岸出境貨車通關廣場 | |
7 | 出境私家車通關廣場公廁 * | 港珠澳大橋香港口岸出境私家車通關廣場 | |
8 | 下嶺皮公廁 | 東涌下嶺皮 | |
9 | 咸田新村公廁 | 大嶼山咸田新村 | |
10 | 侯王廟公廁 * | 東涌侯王廟 | |
11 | 羅屋村公廁 | 大嶼山羅屋村 | |
12 | 大澳梁屋村公廁 | 大嶼山大澳梁屋村 | |
13 | 南丫島盧鬚城村公廁 | 南丫島盧鬚城5Y號 | |
14 | 下長沙公廁 | 大嶼山長沙下村 | |
15 | 鹿洲公廁 | 南丫島鹿洲村24Y號 | |
16 | 信義一村公廁 | 長洲信義村41Y號 | |
17 | 信義第二村公廁 | 長洲信義村87Y號 | |
18 | 馬灣涌公廁 | 東涌馬灣涌 | |
19 | 模達灣村公廁 | 南丫島模達村 | |
20 | 梅窩碼頭公廁 * | 大嶼山梅窩碼頭路 | |
21 | 南灣新村公廁 | 坪洲南灣新村 | |
22 | 牛凹公廁 | 大嶼山牛凹 | |
23 | 牛牯塱公廁 | 大嶼山牛牯塱村 | |
24 | 昂平巴士站公廁 * | 大嶼山昂平巴士站 | |
25 | 昂平營地公廁 | 昂平營地 | |
26 | 昂平路交匯處公廁 * | 大嶼山昂平路交匯處 | |
27 | 昂平路公廁 * | 大嶼山昂平路 | |
28 | 北角村公廁 | 南丫島北角舊村25Y號 | |
29 | 白芒村公廁 | 大嶼山白芒村 | |
30 | 白銀鄉公廁 * | 大嶼山白銀鄉 | |
31 | 北社街公廁 * | 長洲和順里11Y號 | |
32 | 山頂道西公廁 | 長洲山頂道西 | |
33 | 坪洲永安橫街公廁及浴室 * | 坪洲永安橫街17Y號 | 暫停服務日期: 2024年11月25日至2025年8月21日 提供流動廁所 |
34 | 寶珠潭公廁 | 大嶼山寶珠潭 | |
35 | 貝澳老圍村公廁 | 大嶼山老圍村 | |
36 | 圓桌一村公廁 | 長洲圓桌一村34Y號 | |
37 | 圓桌三村公廁 | 長洲圓桌三村6Y號 | 暫停服務日期: 2025年4月7日至2025年10月3日 提供流動廁所 |
38 | 新興後街公廁 * | 長洲新興後街119Y號 | |
39 | 䃟頭公廁 | 大嶼山䃟頭村 | |
40 | 自助美經援村公廁 | 長洲自助美經援村 | |
41 | 大嶼山沙螺灣沙灘公廁 | 東涌沙螺灣沙灘 | |
42 | 沙螺灣村公廁 * | 沙螺灣村 | |
43 | 深石村公廁 | 大嶼山深石村 | |
44 | 山頂村公廁 | 坪洲山頂村 | |
45 | 拾塱新村公廁 | 大嶼山拾塱新村 | |
46 | 石榴埔公廁 * | 大嶼山石榴埔 | |
47 | 石門甲公廁 | 東涌石門甲 | |
48 | 石壁公廁 * | 大嶼山石壁宏貝道 | |
49 | 石仔埗街(近碼頭)公廁 | 大嶼山大澳石仔埗街近碼頭 | |
50 | 大澳石仔埗街公廁 | 大嶼山大澳石仔埗街 | |
51 | 上嶺皮公廁 * | 東涌上嶺皮 | |
52 | 水口公廁 | 大嶼山水口村 | |
53 | 順暉路公共運輸交匯處公廁 * | 港珠澳大橋香港口岸順暉路公共運輸交匯處 | 暫停服務日期: 2023年7月7日至2025年8月31日 提供流動廁所 |
54 | 順行路公共運輸交匯處公廁 *# | 港珠澳大橋香港口岸順行路公共運輸交匯處 | |
55 | 索罟灣公廁 * | 南丫島索罟灣1Y號(近索罟灣碼頭) | |
56 | 索罟灣榕樹下公廁 | 南丫島榕樹下40Y號 | |
57 | 大貴灣公廁 | 長洲大貴灣 | |
58 | 大浪灣村公廁 | 大嶼山大浪灣村 | |
59 | 大澳道公廁 * | 大嶼山大澳大澳道 | |
60 | 南丫島大坪公廁 | 南丫島大坪75Y號 | |
61 | 大澳太平街公廁 * | 大嶼山大澳太平街 | |
62 | 大地塘公廁 * | 大嶼山大地塘 | |
63 | 達東路公廁 * | 東涌達東路 | |
64 | 塘福營地公廁 | 大嶼山塘福營地 | |
65 | 塘福村公廁(下) | 大嶼山塘福村 | 暫停服務日期: 2024年12月16日至2025年7月13日 提供流動廁所 |
66 | 贊端路公廁 * | 長洲贊端路41Y號 | |
67 | 東涌海濱長廊公廁 * | 大嶼山東涌海濱路 | |
68 | 東灣頭公廁 | 大嶼山梅窩東灣頭路 | |
69 | 圍仔街公廁 | 坪洲圍仔街 | |
70 | 應善良美經援村公廁 | 長洲應善良美經援村 | |
71 | 榕樹灣公廁 * | 南丫島榕樹灣大街6Y號 | 暫停服務日期: 2025年4月28日至2025年12月23日 提供流動廁所 |
九龍城區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 必嘉街公廁 * | 必嘉街65號 | |
2 | 戴亞街公廁 * | 戴亞街1號 | |
3 | 機利士南路公廁 * | 機利士南路與差館里交界 | |
4 | 鶴園街公廁 * | 鶴園街12號A | |
5 | 紅磡市政大廈公廁 * | 馬頭圍道11號紅磡市政大廈1樓 | |
6 | 九龍城市政大廈公廁 * | 侯王道九龍城市政大廈1樓 | |
7 | 九龍城道公廁 * | 九龍城道3號 | |
8 | 九龍塘公共運輸交匯處公廁 * | 九龍塘沙福道 | |
9 | 龍崗道公廁 * | 龍崗道30-32號 | |
10 | 馬頭角道公廁及浴室 * | 九龍城道180號 | |
11 | 新紅磡碼頭公廁 * | 新紅磡碼頭 | |
12 | 培正道公廁 * | 培正道5號 | |
13 | 新碼頭街公廁 * | 新碼頭街30號 | |
14 | 石鼓壟道公廁 *# | 石鼓壟道與賈炳達道交界 | |
15 | 東正道公廁 * | 東正道賈炳達道公園側 |
觀塘區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 茶果嶺道公廁及浴室 * | 茶果嶺大街90號側 | |
2 | 振華道公廁 * | 牛頭角振華道巴士總站 | |
3 | 基業里公廁 * | 觀塘基業里近觀塘碼頭巴士總站 | |
4 | 勵業街公廁 * | 勵業街與偉業街交界 | |
5 | 藍田交滙處公廁 *# | 藍田交滙處巴士轉乘站 | |
6 | 鯉魚門(嶺南新村)公廁 * | 鯉魚門、鯉魚門徑 | |
7 | 鯉魚門馬環公廁及浴室 * | 鯉魚門馬環村入口 | 暫停服務日期: 2025年2月11日至2025年4月14日 提供流動廁所 |
8 | 牛頭角公廁浴室 * | 牛頭角定富街1號 | |
9 | 崇仁街公廁 * | 觀塘崇仁街39號旁 | |
10 | 將軍澳隧道巴士轉乘站公廁 *# | 觀塘將軍澳隧道巴士轉乘站 |
葵青區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 長青巴士總站公廁 * | 長青巴士總站 | |
2 | 長輝路公廁 * | 近長輝路海濱花園 | |
3 | 長達路公廁 * | 近長達路28號 | |
4 | 長源路公廁 | 葵涌長源路 | |
5 | 葵芳站巴士總站公廁 * | 新葵芳花園 | |
6 | 葵興站巴士總站公廁 * | 近葵興政府合署 | |
7 | 葵順街公廁 * | 葵順街近葵順熟食市場 | |
8 | 青嶼幹線觀景台公廁 *# | 青衣西北交匯處青嶼幹線觀景台停車場 | |
9 | 寮肚村公廁 | 青衣寮肚村內 | |
10 | 信義村公廁 | 青衣信義村 | |
11 | 新葵街公廁 * | 新葵街近訓練中心綜合大樓 | |
12 | 上一村公廁 | 葵涌上一村村內 | |
13 | 城門道公廁 * | 葵涌城門道 | |
14 | 打磚坪街公廁 * | 打磚坪街靠近停車場 | |
15 | 大連排道公廁 * | 大連排道近工業街 | |
16 | 大圓街公廁 * | 大圓街近國瑞路 | |
17 | 擔杆山路(一號)公廁 * | 擔杆山路近燈柱編號FB0659 | |
18 | 擔杆山路(二號)公廁 * | 擔杆山路89號側 | |
19 | 青衣新碼頭公廁 * | 青衣公眾碼頭 |
旺角區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 晏架街遊樂場公廁 * | 晏架街遊樂場 | |
2 | 洋松街公廁 *# | 洋松街105號 | |
3 | 旺角道公廁 * | 上海街661B,上海街與旺角道交界 (近旺角道遊樂場) | |
4 | 奶路臣街公廁 * | 廣東道1024號 (近旺角朗豪酒店) | |
5 | 博文街公廁 * | 深旺道1號奧運站 | |
6 | 砵蘭街公廁 * | 砵蘭街193號 (近朗豪坊商場) | |
7 | 洗衣街花園公廁 * | 洗衣街公園 (近新寶戲院) | |
8 | 洗衣街公廁 * | 洗衣街188號 (近旺角花墟) |
北區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 軍地(北)公廁 | 沙頭角路軍地 (北) | |
2 | 鴨洲公廁 (I) | 沙頭角鴨洲碼頭 | |
3 | 車坪街公廁及公共浴室 * | 沙頭角車坪街沙頭角街市前 | |
4 | 長瀝村公廁 | 上水長瀝村近1號側 | |
5 | 週田(2)公廁 | 打鼓嶺週田村公所側 | |
6 | 週田(1)公廁 * | 打鼓嶺週田 | |
7 | 竹園村公廁 * | 打鼓嶺竹園村 | |
8 | 粉嶺虎地排公廁 | 粉嶺虎地排(近日光台) | |
9 | 粉嶺樓公廁 * | 粉嶺樓路粉嶺樓公園側 | |
10 | 粉嶺車站路公廁 * | 粉嶺火車站休憩處內 | |
11 | 粉嶺圍南公廁 * | 粉嶺圍(南)南慶堂前新運路 | |
12 | 粉嶺圍公廁 * | 粉嶺圍遊樂場側 | |
13 | 虎地坳公廁 | 上水虎地坳與文錦渡路交界 | |
14 | 鳳坑公廁 | 沙頭角鳳坑 | |
15 | 鳳崗(塘角)公廁 | 上水鳳崗(塘角) | |
16 | 鳳凰湖村公廁 * | 打鼓嶺鳳凰湖 | |
17 | 下麻雀嶺公廁 | 沙頭角下麻雀嶺 | |
18 | 下山雞乙 (2) 公廁 | 打鼓嶺下山雞乙 | |
19 | 下禾坑公廁 | 沙頭角下禾坑 | |
20 | 坑頭(藝園)公廁 * | 上水坑頭(藝園) | |
21 | 坑頭聯安橋公廁 | 上水坑頭聯安橋 | |
22 | 坑頭路公廁 * | 上水坑頭路100號對面 | 暫停服務日期: 2025年4月25日至2025年12月2日 |
23 | 香園圍口岸公廁(I) * | 香園圍口岸公廁 (近入境車輛關卡位置) | |
24 | 香園圍口岸公廁(II) * | 香園圍口岸公廁 (近出境車輛關卡位置) | |
25 | 河上鄉舊村公廁(II) | 上水河上鄉(河溪學校)對面 | |
26 | 河上鄉公廁(III) * | 上水河上鄉排峰路單車徑旁 | |
27 | 河上鄉新村公廁 | 上水河上鄉(新村) | |
28 | 粉嶺鶴藪村公廁 | 粉嶺鶴藪村(綠田園)後面 | |
29 | 孔嶺公廁 * | 沙頭角路孔嶺村13號前 | |
30 | 雞嶺村公廁 | 上水雞嶺村雞嶺遊樂場側 | |
31 | 金錢(北)公廁 * | 上水金錢路金錢村(北) | |
32 | 金錢(南)公廁 | 上水金錢村100號對面 | |
33 | 覲龍圍公廁 * | 粉嶺龍躍頭覲龍圍 | |
34 | 簡頭圍公廁 | 打鼓嶺簡頭圍 | |
35 | 吉澳洲碼頭公廁 | 沙頭角吉澳 | |
36 | 吉澳漁民村公廁 | 沙頭角吉澳漁民村 | |
37 | 吉澳西澳公廁 | 沙頭角吉澳西澳 | |
38 | 麒麟村公廁 | 上水麒麟村 | |
39 | 谷埔(老圍) 公廁 | 沙頭角谷埔 | |
40 | 軍地村公廁 | 粉嶺軍地虎地排村信箱前 | |
41 | 古洞(龍騰閣)公廁 | 上水古洞青山公路近行人天橋NF157 | |
42 | 古洞(石仔嶺) 公廁 | 上水石仔嶺、馬草壟路、河上鄉路交匯處 | |
43 | 古洞(水塘坑)公廁 | 上水古洞南路 | |
44 | 古洞田心公廁 | 上水古洞田心 | |
45 | 古洞(調源)公廁 * | 上水古洞蔬菜統營合作社後面 | |
46 | 古洞(東方)公廁 | 上水古洞馬草壟路近東方區入口 | |
47 | 古洞(近村公所)公廁 | 上水古洞村公所後面 | |
48 | 荔枝窩智環保公廁 # | 沙頭角荔枝窩 | |
49 | 荔枝窩公廁 | 沙頭角荔枝窩 | |
50 | 嶺皮村公廁 | 沙頭角嶺皮村14號前 | |
51 | 嶺仔村公廁 | 粉嶺嶺仔村 | |
52 | 蓮麻坑(1)公廁 | 沙頭角蓮麻坑遊樂場側 | |
53 | 蓮塘尾 (平民屋) 公廁 | 上水蓮塘尾 (平民屋) | |
54 | 蓮塘尾公廁 | 上水蓮塘尾 | |
55 | 靈山村公廁 | 粉嶺靈山村舊粉嶺醫院後支路 | |
56 | 料壆村(北)公廁 | 上水料壆村入口 | |
57 | 料壆村(南)公廁 | 上水料壆村遊樂場對面 | |
58 | 老圍公廁 | 粉嶺老圍 | |
59 | 萊洞公廁 | 沙頭角萊洞 | |
60 | 聯昌街公廁及浴室 * | 粉嶺聯昌街近天橋NF252 | |
61 | 鹿頸公廁 | 沙頭角鹿頸路近陳鳳記士多 | |
62 | 鹿頸(黃屋)公廁 | 沙頭角鹿頸(黃屋) | |
63 | 龍運街公廁 * | 上水龍運街近上水廣場巴士總站前 | |
64 | 馬尾下公廁 * | 沙頭角路馬尾下村 | |
65 | 馬尾下村公廁 * | 沙頭角路馬尾下村 | |
66 | 馬草壟(餘慶堂)公廁 | 上水馬草壟餘慶堂支路側 | |
67 | 馬草壟新村公廁 | 上水馬草壟新村21號側 | |
68 | 馬草壟信義村(1)公廁 | 上水馬草壟信義村合作社側 | |
69 | 馬草壟信義村(2)公廁 | 上水馬草壟信義村近19號 | |
70 | 麻笏村公廁 | 粉嶺麻笏村 | |
71 | 文錦渡公廁 * | 文錦渡車輛輪候處 | |
72 | 木棉頭公廁 | 沙頭角木棉頭 | |
73 | 木湖村公廁 | 打鼓嶺木湖村 | |
74 | 南涌(羅屋)公廁 * | 沙頭角南涌(羅屋) | |
75 | 南涌公廁 | 沙頭角南涌兒童遊樂場側 | |
76 | 吳屋村(松仔園)公廁 * | 上水吳屋村松仔園 | |
77 | 瓦窰公廁 * | 打鼓嶺瓦窰村 | |
78 | 安圃村公廁 * | 上水安圃村停車場 | |
79 | 坪輋村(2)公廁 * | 沙頭角坪輋路與五洲路交界 | |
80 | 丙崗村公廁 | 粉嶺丙崗村近瓊林苑後面 | |
81 | 坪洋舊村公廁 * | 沙頭角坪洋舊村休憩處內 | |
82 | 流水響布格仔公廁 * | 粉嶺流水響布格仔 | |
83 | 皇后山公廁 | 粉嶺皇后山 | |
84 | 三椏公廁 | 沙頭角三椏 | |
85 | 新成路公廁及浴室 * | 上水新成路與符興街交界 | |
86 | 新塘莆公廁 | 沙頭角路新塘莆 | |
87 | 新屋嶺公廁 * | 上水新屋嶺村1巷18號側 | |
88 | 新屋仔公廁 * | 沙頭角路新屋仔(裕景花園)側 | |
89 | 新屋村公廁 | 沙頭角路新屋村55號對面 | 暫停服務日期: 2024年9月23日至2025年5月20日 提供流動廁所 |
90 | 沙嶺長甫頭公廁 * | 上水沙嶺長甫頭 | |
91 | 沙頭角萬屋邊公廁 | 沙頭角萬屋邊 | |
92 | 山咀公廁 * | 沙頭角山咀村休憩處側 | |
93 | 石仔嶺公廁 * | 上水河上鄉路近波樓路 | |
94 | 石湖墟公廁 * | 上水新運路上水匯合中心 | |
95 | 石湖新村公廁 * | 上水石湖新村(近梧桐河) | |
96 | 上麻雀嶺公廁 * | 沙頭角上麻雀嶺兒童遊樂場側 | |
97 | 上山雞乙公廁 | 打鼓嶺上山雞乙 | |
98 | 上水東慶路停車場公廁 * | 上水圍東慶路(停車場) | |
99 | 上水東慶路公廁 * | 上水鄉9號休憩處側 | 暫停服務日期: 2024年9月19日至2025年5月30日 |
100 | 上水圍莆上村公廁 * | 上水圍莆上村近上水鄉遊樂場側 | |
101 | 上水圍上北村公廁 | 上水上水圍上北村(全采居)後面 | |
102 | 上水圍圍內村公廁 * | 上水圍圍內村上水鄉村公所側 | |
103 | 上禾坑公廁 | 沙頭角上禾坑 | |
104 | 崇謙堂公廁 * | 粉嶺崇謙堂村村口 | |
105 | 小坑新村公廁 * | 粉嶺小坑新村近燈柱VD9771 | |
106 | 掃管埔村公廁 * | 上水新運路與智昌路交界 | |
107 | 獅頭嶺公廁 | 沙頭角獅頭嶺 | |
108 | 打鼓嶺下山雞乙(1)公廁 | 打鼓嶺山雞乙 | |
109 | 打鼓嶺李屋村公廁 | 打鼓嶺李屋村 | |
110 | 打鼓嶺坪輋村(1)公廁 | 打鼓嶺坪輋村 | |
111 | 打鼓嶺新村公廁 | 坪輋路打鼓嶺新村 | |
112 | 打鼓嶺塘坊公廁 | 打鼓嶺塘坊 | |
113 | 大埔田 (1) 公廁 | 打鼓嶺大埔田 | |
114 | 大埔田 (2) 公廁 | 打鼓嶺大埔田 | |
115 | 大頭嶺公廁 | 上水大頭嶺 | |
116 | 大塘湖公廁 | 沙頭角大塘湖 | |
117 | 担水坑村公廁 | 沙頭角担水坑村口 | |
118 | 丹竹坑公廁 | 粉嶺丹竹坑 | |
119 | 塘坑村公廁 | 粉嶺塘坑村 | |
120 | 唐公嶺公廁 | 上水唐公嶺 | |
121 | 蕉徑老圍公廁 | 上水蕉徑老圍 | |
122 | 蕉徑彭屋公廁 * | 上水蕉徑彭屋 | |
123 | 松柏塱(北)公廁 * | 上水松栢塱村公所對面 | |
124 | 松柏朗(南)公廁 | 上水松柏朗村(近客家圍) | |
125 | 松園下村公廁 | 打鼓嶺松園下村 | |
126 | 祠堂村公廁 | 粉嶺祠堂村信箱側 | |
127 | 東閣圍公廁 | 粉嶺東閣圍101號側 | |
128 | 華山村公廁 * | 上水華山村 | |
129 | 橫山腳新村公廁 | 沙頭角橫山腳新村 | |
130 | 永寧圍公廁 | 粉嶺永寧圍32號對面 | 暫停服務日期: 2025年5月19日至2025年12月31日 |
131 | 和興村公廁 | 粉嶺和興村停車場側 | |
132 | 和合石村公廁 * | 粉嶺和興路與大埔道交界停車場 | |
133 | 禾徑山公廁 * | 禾徑山路 (近龍山隧道及長山隧道行政大樓) | |
134 | 烏蛟騰公廁 | 沙頭角烏蛟騰 | |
135 | 燕崗公廁 (1) | 上水燕崗藍球場側 | |
136 | 燕崗公廁 (2) | 上水燕崗1巷6號對面 | |
137 | 營盤下村公廁 | 上水營盤新村44-64號對面 | |
138 | 營盤上村公廁 * | 上水營盤村上村15號側 | |
139 | 元下村公廁 * | 打鼓嶺元下村 |
南區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 香港仔大道公廁 * | 香港仔大道16號 | |
2 | 鴨脷洲市政大廈公廁 * | 鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈 | |
3 | 利樂街公廁 * | 鴨脷洲利樂街及利榮街交界 | |
4 | 中灣公廁 | 南灣道近中灣海灘 | |
5 | 薄扶林道近瑪麗醫院公廁 * | 薄扶林道近瑪麗醫院 | |
6 | 薄扶林村公廁(A座) | 薄扶林村63號側 | |
7 | 薄扶林村公廁(B座) | 薄扶林村44號側 | |
8 | 薄扶林村公廁(C座) | 薄扶林村5R號對面 | |
9 | 薄扶林村公廁(D座) | 薄扶林村128E號對面 | 暫停服務日期: 2025年2月28日 |
10 | 淺水灣海灘道公廁 | 淺水灣海灘道近公眾停車場 | |
11 | 淺水灣巴士站公廁 * | 近淺水灣道巴士站(淺水灣道109號對面) | |
12 | 淺水灣公廁(近拯溺會) | 淺水灣海灘道近拯溺會 | |
13 | 淺水灣公廁(近海灘道十六號) * | 近淺水灣海灘道16號 | |
14 | 新圍村公廁 * | 香港黃竹坑新圍村 | |
15 | 石澳村公廁 * | 石澳村近石澳後灘渠務署石澳基本污水處理廠 | |
16 | 深灣道公廁 * | 黃竹坑深灣道近水警警處 | |
17 | 南灣公廁 | 南灣道近南灣海灘 | |
18 | 赤柱連合道公廁 * | 赤柱連合道近赤柱海灘道 | |
19 | 赤柱大街公廁 * | 赤柱八間村近赤柱大街 | |
20 | 赤柱市政大廈公廁 *# | 赤柱市場道赤柱市政大廈 | |
21 | 赤柱大潭村公廁 | 赤柱大潭村近香港航海學校 | |
22 | 赤柱海濱公廁 * | 赤柱海濱 | |
23 | 湖南街公廁 * | 湖南街近香港仔巴士總站 | |
24 | 業發街公廁 * | 近黃竹坑業發街12號 |
西貢區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公廁名稱 | 地址 | 備註 |
1 | 亞公灣公廁 | 亞公灣 | |
2 | 半見村公廁 * | 田洲路近燈柱EA 1500 | |
3 | 清水灣二灘停車場公廁 * | 近清水灣二灘停車場 | |
4 | 鴨仔山公廁 * | 鴨仔山 | |
5 | 咸田公廁 | 咸田 | 暫停服務日期: 2023年10月16日至2025年9月30日 提供流動廁所 |
6 | 坑口站公共運輸交匯處公廁 * | 坑口地鐵站公共交通交匯處 | |
7 | 坑尾頂公廁 | 坑尾頂 | |
8 | 西貢公路(南圍)公廁 | 西貢公路近燈柱EA9898-1 | |
9 | 蠔涌公廁 | 近蠔涌停車場 | |
10 | 蠔涌路公廁 * | 西貢公路與蠔涌路交界 | |
11 | 紅花村(1)公廁 | 北港坳路近燈柱V0983-0 | |
12 | 康城站公共運輸交匯處公廁 * | 康城路康城站公共運輸交匯處 | |
13 | 鹿尾村公廁 * | 鹿尾村近燈柱N9103 | |
14 | 麻籃笏公廁 | 麻籃笏 | |
15 | 馬游塘公廁 | 馬游塘村近燈柱 VA 3728 | |
16 | 萬壽新村公廁 | 萬壽新村近燈柱V08007-4 | |
17 | 孟公屋下村公廁 * | 孟公屋下村公村 | |
18 | 茅湖仔公廁 | 茅湖仔村46號A後面 | |
19 | 木棉山路公廁 | 木棉山路 | |
20 | 南邊圍公廁 | 南邊圍16號旁 | |
21 | 南山村公廁 * | 南山村27號側邊旱廁 | |
22 | 南圍村公廁 | 南圍村55號側 | |
23 | 北港村公廁 | 北港路燈柱No.EB31651對面 | |
24 | 白沙灣停車場公廁 | 白沙灣停車場 | |
25 | 白沙灣教堂站公廁 * | 白沙灣教堂 | |
26 | 白沙灣漁民新村公廁 | 白沙灣漁民新村16號側 | |
27 | 北圍村公廁 | 近北圍村村口 | |
28 | 碧水新村(1)公廁 | 碧水新村互助委員會側 | |
29 | 壁屋公廁 | 壁屋下村108號 | |
30 | 寶琳公共運輸交匯處公廁 * | 將軍澳欣景路新都城2期巴士站 | 暫停服務日期: 2025年4月17日至2025年6月30日 提供流動廁所 |
31 | 菠蘿輋路公廁 | 菠蘿輋路近燈柱 N2967 | |
32 | 布袋澳公廁 | 布袋澳村 | |
33 | 沙橋(糧船灣)公廁 | 沙橋(糧船灣) | |
34 | 沙角尾(1)公廁 | 沙角尾村近燈柱 V8037-6 | |
35 | 沙角尾(2)公廁 * | 沙角尾村18號 | |
36 | 相思灣公廁 * | 相思灣村 | |
37 | 上洋公廁 * | 上洋村 | |
38 | 水邊村公廁 | 水邊村近燈柱 | |
39 | 新安村公廁 | 菠蘿輋路近燈柱N2952-9 | |
40 | 打鼓嶺新村公廁 * | 打鼓嶺新村3A號 | |
41 | 大坳門公廁 * | 近大坳門停車場 | |
42 | 大涌口公廁 | 西貢公路與大涌上村交界 | |
43 | 大廟公廁 | 大廟 | |
44 | 大網仔公廁 | 大網仔停車場側 | |
45 | 大埔仔下村公廁 | 大埔仔下村 | |
46 | 大環頭公廁 | 大環頭 | |
47 | 大環村公廁 * | 大網仔路近燈柱N2555-7 | |
48 | 調景嶺公共交通交匯處公廁 *# | 調景嶺地鐵站公共交通交匯處 | |
