新界及離島
離島區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 翔東路垃圾收集站 | 大嶼山東涌翔東路 | 上午六時半至下午三時半 |
2 | 銀樹街垃圾收集站 | 大嶼山梅窩銀樹街 | 上午七時四十五分至下午四時 |
3 | 車輛通關廣場垃圾收集站 | 港珠澳大橋香港口岸順環路168號 | 上午七時至下午四時 |
葵青區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 長達路垃圾收集站 | 長達路28號側 | 上午七時至下午十一時半 |
2 | 興盛路垃圾收集站 | 葵涌興盛路82號 | 上午七時至下午十一時半 |
3 | 葵順街垃圾收集站 | 葵順街近葵和街 | 上午七時至下午十一時半 |
4 | 打磚坪街垃圾收集站 | 打磚坪街近石建街 | 上午七時至下午十一時半 |
5 | 大連排道垃圾收集站 | 大連排道近工業街 | 上午七時至下午十一時半 |
6 | 大圓街垃圾收集站 | 大圓街靠近停車場 | 上午七時至下午三時 |
7 | 永建路垃圾收集站 | 永建路14號 | 上午七時至下午四時 |
北區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 符興街垃圾收集站 | 上水符興街16號側 | 上午七時至下午十一時 |
2 | 聯發街垃圾收集站 | 粉嶺聯發街18號對面 | 上午七時至下午十一時 |
3 | 安樂村垃圾收集站 | 粉嶺安樂村業暢街地下 | 上午七時至下午十一時 |
西貢區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 清水灣二灘垃圾收集站 | 清水灣二灘停車場 | 上午八時至下午四時半 |
2 | 福民路垃圾收集站 | 福民路(西貢鄧肇堅運動場側) | 上午七時至下午十時 |
3 | 對面海垃圾收集站 | 對面海康健路(官門漁民新村側) | 上午七時至下午四時 |
4 | 運隆路垃圾收集站 | 將軍澳運隆路9號將軍澳體育館側 | 上午七時至下午十時 |
5 | 宜春街垃圾收集站 | 宜春街(西貢街市對面) | 上午六時半至下午十一時半 |
沙田區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 長瀝尾街垃圾收集站 | 長瀝尾街 | 上午七時至下午十一時半 |
2 | 大圍積輝街垃圾收集站 | 積輝街大圍街市 | 二十四小時 |
3 | 城河道垃圾收集站 | 城河道31號 | 上午七時至凌晨一時半 |
4 | 小瀝源路垃圾收集站 | 沙田小瀝源路69號 (帝堡城) | 上午七時至下午三時半 |
5 | 禾寮坑路垃圾收集站 | 禾寮坑路30號 | 上午七時至下午十一時半 |
6 | 圓洲角路垃圾收集站 | 圓洲角路5B區 | 上午七時半至下午四時 |
屯門區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 青山灣垃圾收集站 | 屯門青山灣 | 上午八時至下午三時半 |
2 | 洪祥路垃圾收集站(12區) | 屯門洪祥路,12區 | 上午六時半至下午十一時半 |
3 | 建隆街垃圾收集站(9區) | 屯門建隆街,9區 | 上午六時半至下午十一時半 |
4 | 達仁坊垃圾收集站(10B區) | 屯門達仁坊,10B區 | 上午六時半至下午十一時半 |
5 | 井財街垃圾收集站(4B區) | 屯門井財街,4B區 | 上午六時半至下午十一時半 |
6 | 井財街垃圾收集站(4C區) | 屯門井財街,4C區 | 上午六時半至下午十時 |
7 | 青海圍垃圾收集站(37B區) | 屯門青海圍,37B區 | 上午六時半至下午十一時半 |
8 | 青楊街垃圾收集站(9N區) | 屯門青楊街,9N區 | 上午六時半至下午十一時半 |
9 | 湖山路垃圾收集站(44區) | 屯門湖山路,44區 | 上午六時半至下午十時 |
10 | 仁政街垃圾站 | 屯門啓發徑,10A區 | 二十四小時 |
大埔區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 大貴街垃圾收集站 | 大埔工業邨大貴街 | 上午七時至下午四時 |
2 | 翠林閣垃圾收集站 | 大埔翠樂街9號地下 | 上午七時至下午十一時半 |
3 | 廣福坊垃圾收集站 | 大埔廣福坊 | 上午七時至下午十一時半 |
4 | 寶湖道垃圾收集站 | 大埔寶湖道3號寶湖花園地下 | 上午七時至下午十一時半 |
5 | 仁興街垃圾收集站 | 大埔仁興街 | 二十四小時 |
荃灣區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 香車街垃圾收集站 | 荃灣香車街(香車街街市側) | 二十四小時 |
2 | 海興路垃圾收集站 | 荃灣海興路23號 | 上午七時至下午十一時半 |
3 | 聯仁街垃圾收集站 | 荃灣聯仁街10號 | 二十四小時 |
4 | 美環街垃圾收集站 | 荃灣荃景圍 | 上午七時至下午九時半 |
5 | 竹篙灣澤欣路垃圾收集站 | 荃灣竹篙灣澤欣路 | 上午七時至下午四時 |
6 | 荃灣街市街垃圾收集站 | 荃灣街市街(150號對面) | 暫停服務日期: 2024年2月26日至2025年第一季 |
元朗區 | |||
---|---|---|---|
編號 | 公眾垃圾收集站名稱 | 地址 | 開放時間(如適用) |
1 | 鳳群街垃圾收集站 | 元朗鳳群街近露天停車場 | 二十四小時 |
2 | 洪元路垃圾收集站 | 元朗洪水橋洪元路20號 | 上午七時至下午十一時半 |
3 | 金祥坊垃圾收集站 | 元朗金祥坊與西裕街交界 | 二十四小時 |
4 | 落馬洲管制站垃圾收集站 | 落馬洲管制站海關出境車輛檢查大樓 | 上午五時半至下午十一時半 |
5 | 屏信街垃圾收集站 | 元朗屏信街 | 上午七時至下午十一時半 |
6 | 深港西部通道一地兩檢過境設施內的貨運區垃圾收集站 | 深港西部通道一地兩檢過境設施內的貨運區 | 上午七時至下午六時 |
7 | 大橋垃圾站 | 元朗橋樂坊大橋街市側 | 二十四小時 |
8 | 大棠路垃圾收集站 | 元朗大棠路與合益路交界 | 二十四小時 |
9 | 東堤街垃圾收集站 | 元朗東堤街與元朗安樂路交界 | 二十四小時 |
10 | 仁樂坊垃圾收集站 | 元朗仁樂坊鐘聲徑遊樂場側 | 二十四小時 |
總共 : 55